Sprawdź wymiary i wybierz odpowiedni rozmiar.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | < 84 | < 76 | < 84 |
| 38 | 85–90 | 77–81 | 85–90 |
| 40 | 91–100 | 82–88 | 91–100 |
| 42 | 101–104 | 89–94 | 101–104 |
| 44 | 105–110 | 95–101 | 105–110 |
| 46 | 111–118 | 102–110 | 111–118 |
| 48 | 119–124 | 111–118 | 119–124 |
| 50 | 125–130 | 119–125 | 125–134 |
| 52 | 134–140 | 126–134 | 134–142 |
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
W razie wątpliwości dotyczących rozmiaru skontaktuj się z nami.

































