Sprawdź wymiary i wybierz odpowiedni rozmiar.
| Rozmiar | Talia (cm) | Pas (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 71–73 | 74–78 | 90–94 |
| 36 | 72–74 | 79–83 | 92–95 |
| 38 | 75–77 | 84–87 | 96–100 |
| 40 | 78–82 | 88–92 | 101–102 |
| 42 | 83–87 | 93–95 | 103–107 |
| 44 | 88–90 | 96–99 | 108–111 |
| 46 | 91–93 | 100–102 | 112–115 |
| 48 | 94–96 | 103–105 | 116–119 |
| 50 | 97–100 | 106–109 | 120–123 |
Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
W razie wątpliwości dotyczących rozmiaru skontaktuj się z nami.






















































