Sprawdź wymiary i wybierz odpowiedni rozmiar.
| Wzrost | Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Pas (cm) |
|---|---|---|---|
| 170, 176, 182, 188 | 92 | 89–94 | 80–84 |
| 170, 176, 182, 188 | 96 | 94–98 | 84–88 |
| 170, 176, 182, 188 | 100 | 98–102 | 88–92 |
| 170, 176, 182, 188 | 104 | 102–106 | 92–96 |
| 170, 176, 182, 188 | 108 | 106–110 | 96–102 |
| 170, 176, 182, 188 | 112 | 110–114 | 102–108 |
| 170, 176, 182, 188 | 116 | 114–118 | 108–116 |
| 170, 176, 182, 188 | 120 | 118–122 | 116–120 |
Wymiary podano w centymetrach. W razie wątpliwości dotyczących rozmiaru skontaktuj się z nami.
















































